Saison | Liga | Platzierung | Pokal | International |
2003/2004 | First Division | 1.Platz | Sieger | |
2004/2005 | First Division | 6.Platz | Achtelfinale | CL-Quali Finale/AOFA-Cup Runde 1 |
2005/2006 | First Division | 4.Platz | Viertelfinale | |
2006/2007 | First Division | 9.Platz | Viertelfinale | UI-Cup Halbfinale |
2007/2008 | First Division | 10.Platz | Runde 1 | |
2008/2009 | First Division | 8.Platz | Achtelfinale | |
2009/2010 | First Division | 8.Platz | Achtelfinale | |
2010/2011 | First Division | 6.Platz | Achtelfinale | |
2011/2012 | First Division | 10.Platz | Achtelfinale | |
2012/2013 | First Division | 8.Platz | Viertelfinale | |
2013/2014 | First Division | 12.Platz | Viertelfinale | |
2014/2015 | Second Division | 1.Platz | Viertelfinale | |
2015/2016 | First Division | 6.Platz | Halbfinale | |
2016/2017 | First Division | 5.Platz | Achtelfinale | |
2017/2018 | First Division | 6.Platz | Halbfinale | UI-Cup Finale |
2018/2019 | First Division | 5.Platz | Viertelfinale | UI-Cup Halbfinale |
2019/2020 | First Division | 5.Platz | Achtelfinale | AOFA-Cup Runde 1 |
2020/2021 | ||||
Saison | Sponsor | Ligaeinnahmen | ||
2003/2004 | 3360000 | 3239116 | ||
2004/2005 | 6600000 | 4232504 | ||
2005/2006 | 6996000 | 5169100 | ||
2006/2007 | 7918000 | 4611976 | ||
2007/2008 | 5659000 | 7322119 | ||
2008/2009 | 5540000 | 8045056 | ||
2009/2010 | 6396000 | 8224160 | ||
2010/2011 | 7080000 | 7556512 | ||
2011/2012 | 8166000 | 7943536 | ||
2012/2013 | 6805000 | 8594176 | ||
2013/2014 | 6949000 | 8692350 | ||
2014/2015 | 2500000 | 9178396 | ||
2015/2016 | 6686000 | 13621489 | ||
2016/2017 | 8445000 | 15076583 | ||
2017/2018 | 12746000 | 17505450 | ||
2018/2019 | 9116000 | 18183674 | ||
2019/2020 | 10807000 | 19602982 | ||
2020/2021 |
* schwarz, Manager Becker im Amt
Sponsorenvertrag
Der Sponsorenvertrag ist neben den Zuschauereinnahmen die zweite wichtige Einnahmequelle für einen Großteil aller Vereine. Er wird jeweils zu Saisonbeginn ausgehandelt und gilt für eine Saison. Hierbei haben folgende Parameter haben maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der maximal erzielbaren Vertragskonditionen:
- erreichter Tabellenplatz des Vorjahres
- erreichte Punktezahl des Vorjahres
- Stärke der Liga
- Stärke des Teams
- Platzierung/ Punkte des Landes in der 5-Jahres-Wertung
- deutlich besseres/ schlechteres Abschneiden als erwartet
Zuschauereinnahmen
Die Zuschauereinnahmen sind das Resultat des Zusammenspiels zwischen Fans, Stadion sowie Eintrittspreise und stellt neben dem Sponsorenvertrag die wichtigste Einnahmequelle in AO dar. Einflussfaktoren auf das Zuschaueraufkommen Generell bestimmen folgende Einflussfaktoren die Kartennachfrage bzw. die Zahlungsbereitschaft der Fans, wobei zwischen den einzelnen Faktoren auch wechselseitige Abhängigkeiten vorliegen können:
- Eintrittspreise
- Ligazugehörigkeit
- Anzahl Fans
- Stimmung der Fans
- aktueller Tabellenplatz
- Tabellenplatz des Gegners
- Konkurrenzsituation der beiden Teams (siehe unten)
- Anzahl Gästefans
- Wettbewerb: das Faninteresse richtet sich nach der Attraktivität der im Wettbewerb (verbleibenden) Mannschaften
- Zustand des Stadions
- Stadiondetails (Flutlicht/Rasenheizung)
- Wetter
Die Fans möchten zwar gerne hochklassigen Fußball sehen, wichtiger ist ihnen jedoch ein spannendes Spiel. Deshalb kommen in der Regel die meisten Zuschauer gegen einen direkten Tabellennachbarn. Je weiter man in der Tabelle auseinander liegt, desto weniger Zuschauer sind interessiert. Durch die anderen Faktoren kann es Abweichungen von der Regel geben. Diese Punkte sowie die Gegebenheiten des Stadions (siehe Eintrittspreise, Verhältnis verfügbare Plätze nach Kategorien vs. Anzahl Fans nach Fanarten) müssen bei der Eintrittspreispolitik berücksichtigt werden, um die Zuschauereinnahmen zu maximieren. Einen weiteren Einflussfaktor stellt das Wetter am Spieltag dar, welches allerdings bei der Auswertung des Spielberichts ausgewürfelt wird und vorher nicht zu erahnen ist - es ist somit ein Stück weit als Zufallsfaktor implementiert.
Fananzahl
Die Anzahl der Fans in den jeweiligen Fankategorien ist wiederum in 7 Kategorien unterteilt:
● wahre Horden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
● sehr viele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
● viele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
● durchschnittlich | ![]() ![]() ![]() ![]() |
● mäßig | ![]() ![]() ![]() |
● Wenig | ![]() ![]() |
● Fans?? | ![]() |
Sie wird bei den sogenannten Fan-AAW im Zuge des Saisonübergangs (30.06. - 01.07.) einmal im Jahr auf Grundlage des letztjährigen sportlichen Abschneidens angepasst. Die Zufriedenheit der Fans über das sportliche Abschneiden in der vergangenen Saison ist anhand der Daumen im rechten Menübereich abzulesen. Hierbei wird die DS15, Kaderwert und Bargeldbestand (Saisondurchschnitt, wird wöchentlich festgehalten) des betrachteten Teams in Relation zu den Durchschnittsstärken und finanziellen Möglichkeiten der Ligakonkurrenten gesetzt und ein Tabellenplatz berechnet, der von den Fans erwartet werden darf. In Abhängigkeit vom tatsächlichen Abschneiden am Ende der Saison gibt es dann im Zuge der Fanbewertung jeweils 3 Stufen über und unterhalb der erwarteten Leistung:
● sehr zufrieden | ![]() ![]() ![]() |
● zufrieden | ![]() ![]() |
● über Erwartungen | ![]() |
● neutral | ![]() |
● unter Erwartungen | ![]() |
● unzufrieden | ![]() ![]() |
● sehr unzufrieden | ![]() ![]() ![]() |
Fanstimmung
Die Stimmung der Fans ist neben ihrer Anzahl ein weiteres wichtiges Merkmal bei der Ermittlung der Zuschauerzahlen. Sie ist in 10 Kategorien unterteilt und kann sich über die gesamte Saison hinweg in Folge von sportlichen Ergebnissen, Transfers, Inländerquote und weiteren verändern: Fußballgötter (am zufriedensten) euphorisch fasziniert freudig normal zurückhaltend unruhig unzufrieden wütend abwandernd (am unzufriedensten) Die Stimmungsschwankungen der einzelnen Fanarten ist am rechten Bildschirmrand unter der Rubrik Fanbarometer visuell festgehalten.
Fanausgaben
Unter Fanarbeit können die monatlichen Fanausgaben eingestellt werden. Diese haben Einfluss auf die Fananzahl sowie Fanstimmung - die Einschätzung des Fanbeauftragten hilft, die Auswirkungen des angegebenen Betrags tendenziell abschätzen zu können.